[ARG B Ma-19] สปอร์ติโว่ อิตาเลียโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | 14 | 19 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
[ARG B Ma-15] เดปอร์ติโวอาเมนีโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | 18 | 15 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 16 | 25.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 15 | 16 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
วิลลา ซาน คาร์ลอส | 1-1 | เดปอร์ติโว่ เมอร์โล |
คลับ แอตเลติโก้อคาสซูโซ | 1-0 | เดปอร์ติโวลาเฟร์เรเร่ |
อาร์เคนตีโน เด กีลเมส | 0-2 | วิลล่า ดาลมิเน |
ยูเอไอ อากุยซ่า | 2-1 | ซาน มาร์ติน เบอซาโค |
เฟอโรคาริล มิดแลนด์ | 3-0 | โกมูนิกาซิโอเนส |
สปอร์ติโว่ อิตาเลียโน | 0-0![]() |
เดปอร์ติโวอาเมนีโอ |